会社概要
企業データ
| 社 名 | 三河商事株式会社 |
|---|---|
| 本 社 | 〒471-0024 愛知県豊田市元城町2丁目66番地 |
| 代 表 | 代表取締役 梅村 泰弘 |
| 創 業 | 昭和31年3月(西暦1956年) |
| 設 立 | 昭和40年1月16日(西暦1965年) |
| 資本金 | 4500万円 |
| 売上高 | 68億円(2025年5月現在) |
| 社員数 | 183名※正社員数(2025年6月現在) |
| 平均年齢 | 39歳 |
| 事業内容 |
|
| 社 名 | 三河商事株式会社 |
|---|---|
| 本 社 | 〒471-0024 愛知県豊田市元城町2丁目66番地 |
| 代 表 | 代表取締役 梅村 泰弘 |
| 創 業 | 昭和31年3月(西暦1956年) |
| 設 立 | 昭和40年1月16日(西暦1965年) |
| 資本金 | 4500万円 |
| 売上高 | 68億円(2025年5月現在) |
| 社員数 | 183名※正社員数(2025年6月現在) |
| 平均年齢 | 39歳 |
| 事業内容 |
|